Course | Title | Instructor | Meeting Time | Location | Prerequisites |
---|---|---|---|---|---|
PNG 301 | Introduction to Petroleum and Natural Gas Engineering | King,Gregory R | Asynchronous | On-Line | (PHYS 211 or PHYS 250) Enforced Concurrent at Enrollment: GEOSC 1 |
PNG 410 | Applied Reservoir Engineering | King,Gregory R | M W F 08:00 AM - 08:50 AM | 220 Hammond Bldg | PNG 405 and PNG 406 Enforced Concurrent at Enrollment: EME 301 and EME 303 |
PNG 450 | Drilling Engineering | Mehrabian,Amin | Tu Th 12:05 PM - 01:20 PM | 108 Henderson Bldg | (EME 303 or CE 360 or ME 320) and [EMCH 210 or (EMCH 211 and EMCH 213 )] |
PNG 451 | Drilling Laboratory | Kordestany,Amin; Kordestany,Amin | F 01:30 PM - 04:30 PM | 032 Hosler Building | (EME 303 or CE 360 or ME 320) and [EMCH 210 or (EMCH 211 and EMCH 213 )] Enforced Concurrent at Enrollment: PNG 450 |
Kordestany,Amin; Kordestany,Amin | W 01:30 PM - 04:30 PM | 032 Hosler Building | (EME 303 or CE 360 or ME 320) and [EMCH 210 or (EMCH 211 and EMCH 213 )] Enforced Concurrent at Enrollment: PNG 450 | ||
PNG 475 | Production and Completions Engineering | Dahi Taleghani,Arash | Tu Th 10:35 AM - 11:50 AM | 114 Steidle Building | EMCH 210 and Enforced Concurrent at Enrollment: PNG 410 |
PNG 490 | Petroleum and Natural Gas Engineering Capstone Design | Morgan,Eugene C | Tu Th 03:05 PM - 04:20 PM | 108 Henderson Bldg | PNG 430 and PNG 440W and PNG 450 and EME 460 |
PNG 497 | Special Topics | Mehrabian,Amin | Tu Th 01:35 PM - 02:50 PM | 108 Henderson Bldg | |
Srinivasan,Sanjay | Tu Th 04:35 PM - 05:50 PM | 001 Henderson Bldg | |||
Emami-Meybodi,Hamid | M W 02:30 PM - 03:45 PM | 103 Elec Eng West | |||
PNG 301 | Introduction to Petroleum and Natural Gas Engineering | King,Gregory R | Asynchronous | On-Line | (PHYS 211 or PHYS 250) Enforced Concurrent at Enrollment: GEOSC 1 |
PNG 410 | Applied Reservoir Engineering | King,Gregory R | M W F 08:00 AM - 08:50 AM | 220 Hammond Bldg | PNG 405 and PNG 406 Enforced Concurrent at Enrollment: EME 301 and EME 303 |
PNG 450 | Drilling Engineering | Mehrabian,Amin | Tu Th 12:05 PM - 01:20 PM | 108 Henderson Bldg | (EME 303 or CE 360 or ME 320) and [EMCH 210 or (EMCH 211 and EMCH 213 )] |
PNG 451 | Drilling Laboratory | Kordestany,Amin; Kordestany,Amin | F 01:30 PM - 04:30 PM | 032 Hosler Building | (EME 303 or CE 360 or ME 320) and [EMCH 210 or (EMCH 211 and EMCH 213 )] Enforced Concurrent at Enrollment: PNG 450 |
Kordestany,Amin; Kordestany,Amin | W 01:30 PM - 04:30 PM | 032 Hosler Building | (EME 303 or CE 360 or ME 320) and [EMCH 210 or (EMCH 211 and EMCH 213 )] Enforced Concurrent at Enrollment: PNG 450 | ||
PNG 475 | Production and Completions Engineering | Dahi Taleghani,Arash | Tu Th 10:35 AM - 11:50 AM | 114 Steidle Building | EMCH 210 and Enforced Concurrent at Enrollment: PNG 410 |
PNG 490 | Petroleum and Natural Gas Engineering Capstone Design | Morgan,Eugene C | Tu Th 03:05 PM - 04:20 PM | 108 Henderson Bldg | PNG 430 and PNG 440W and PNG 450 and EME 460 |
PNG 497 | Special Topics | Mehrabian,Amin | Tu Th 01:35 PM - 02:50 PM | 108 Henderson Bldg | |
Srinivasan,Sanjay | Tu Th 04:35 PM - 05:50 PM | 001 Henderson Bldg | |||
Emami-Meybodi,Hamid | M W 02:30 PM - 03:45 PM | 103 Elec Eng West |
*courses can be taken as Technical Electives